Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
41/2018 | 41/2018 | Revogado | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 41/2018 OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema de software para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin/PR, em conformidade com as especificações, quantidades e valor... | 05/07/2018 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
40/2018 | 40/2018 | Deserta | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 40/2018 MENOR PREÇO POR LOTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDROS, GUARDA-CORPO, PEITORIL, COLUNAS, PORTAS, CORRIMAÇÃO DE PAREDE E PANIEL FIXO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAUL... | 11/07/2018 09:30:00 | Não definido | Detalhes |
39/2018 | 39/2018 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO DE UTILITÁRIO PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN -PR. | 12/07/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
38/2018 | 38/2018 | Deserta | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2018 MENOR PREÇO POR LOTE OBJETO: Aquisição de vestuário e materiais para utilização nas oficinais de Artes Marciais (jiu-jitsu e muay-thai) destinadas as crianças e adolescentes do Serviço de Convivênci... | 04/07/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
37/2018 | 37/2018 | Encerrado | Contratação de serviços de hora/aula, para realização de oficinas de artes marciais (jiu-jitsu e muay-thai) para as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Paulo Frontin. | 04/07/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
36/2018 | 36/2018 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR. | 19/07/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
35/2018 | 35/2018 | Encerrado | Equipamento Rodoviário: 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4x4 nova (zero hora), mínima potência efetiva bruta de 85 HP, peso operacional 7.157, capacidade mínima da caçamba frontal de 0,82 m3, caçamba da retroescavadeira de no mínimo 30” e demais características técnicas. | 20/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
34/2018 | 34/2018 | Encerrado | Equipamento Rodoviário: 01 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO nova (zero hora), mínima potência efetiva de 129 HP, peso operacional MÍNIMO 11.310 kg e demais características técnicas. | 19/06/2018 14:00:00 | Não definido | Detalhes |
33/2018 | 33/2018 | Encerrado | Equipamento Rodoviário: 01 (UMA) MOTONIVELADORA nova (zero hora), mínima potência efetiva líquida de 171HP, peso operacional 15.728 kg e demais características técnicas. | 19/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
32/2018 | 32/2018 | Fracassada | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 32/2018 MENOR PREÇO POR LOTE OBJETO: Aquisição de veículo utilitário sendo: 01 (UM) UTILITÁRIO TIPO PICK UP, fabricação/modelo ano de 2018/2018 (zero km), motorização mínima 1.4, capacidade 2 passageiros, p... | 18/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
31/2018 | 31/2018 | Fracassada | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2018 MENOR PREÇO POR LOTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E FAMILIA, CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT... | 18/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
30/2018 | 30/2018 | Encerrado | Aquisição de 01 Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up ano de fábrica 2018 e modelo 2018 ou superior, para simples remoção com potência mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm³, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajust... | 12/06/2018 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
R$ 149,09
.
R$ 165,10
.
R$ 175,29
.
R$ 183,77
.
.