.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h

LISTA LEGISLAÇÕES - Leis Ordinárias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
1093/2016 Lei 1093/2016 01/01/2016
1092/2016 Lei 1092/2016 01/01/2016
1091/2016 Lei 1091/2016 01/01/2016
1090/2016 Lei 1090/2016 01/01/2016
1089/2016 Lei 1089/2016 01/01/2016
1088/2016 Lei 1088/2016 01/01/2016
1087/2016 Lei 1087/2016 01/01/2016
1086/2016 Lei 1086/2016 01/01/2016
1085/2016 Lei 1085/2016 01/01/2016
1084/2016 Lei 1084/2016 01/01/2016
1083/2016 Lei 1083/2016 01/01/2016
1082/2016 Lei 1082/2016 01/01/2016
1081/2016 Lei 1081/2016 01/01/2016
1080/2016 Lei 1080/2016 01/01/2016
1079/2016 Lei 1079/2016 01/01/2016
1078/2016 Lei 1078/2016 01/01/2016
1077/2016 Lei 1077/2016 01/01/2016
1076/2016 Lei 1076/2016 01/01/2016
1075/2016 Lei 1075/2016 01/01/2016
1074/2016 Lei 1074/2016 01/01/2016
1073/2016 Lei 1073/2016 01/01/2016
1072/2016 Lei 1072/2016 01/01/2016
1071/2016 Lei 1071/2016 01/01/2016
1070/2016 Lei 1070/2016 01/01/2016
1069/2016 Lei 1069/2016 01/01/2016
1068/2016 Lei 1068/2016 01/01/2016
1066/2016 Lei 1066/2016 01/01/2016
1065/2016 Lei 1065/2016 01/01/2016
1064/2016 Lei 1064/2016 01/01/2016
1063/2016 Lei 1063/2016 01/01/2016
1 2
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UNIDADE - 2021

R$ 149,09

.
UNIDADE - 2022

R$ 165,10

.
UNIDADE - 2023

R$ 175,29

.
UNIDADE - 2024

R$ 183,77

.
.

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.