O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, terça-feira, 04 de novembro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Receitas e Despesas por Fontes de Recursos | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 450 | Planejamento das despesas | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 449 | Discriminação das Receitas | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 448 | Discriminação das Despesas | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 447 | Anexo IV - Demonstrativo das metas físicas e fiscais por ações | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 446 | Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 445 | Anexo 2 - Natureza da despesa por categoria econômica | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 444 | Demonstrativo Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores | 2026 | Política de Investimentos | Anual | 23/09/2025 | Detalhes |
| 441 | Lei 1.488/2025 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/08/2025 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 14:31:39