O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, segunda-feira, 27 de outubro de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Receita e Despesa por Fonte de Recurso | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 318 | Receita por Categoria Econômica | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 317 | Proposta de Despesa | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 316 | Proposta da Receita | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 315 | Projeto Atividade | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 314 | Programa de Trabalho | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 313 | Programa de Trabalho Funções e Subfunções e Programas | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 312 | Previsão de Receitas e Despesas mês a mês | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 311 | Metas Bimestrais de Arrecadação | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 310 | Funções e Subfunções | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 309 | Despesa por Categoria Econômica | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| 308 | Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/10/2025
Portal atualizado em: 24/10/2025 15:24:48