O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, terça-feira, 01 de julho de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
146 | Relação de Projetos Atividade | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
145 | Relação de Programa de Trabalho | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
144 | Relação de Funções e Subfunções | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
143 | Relação das Receitas e Despesas por Fonte | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
142 | Relação da Receita | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
141 | Relação da Despesa | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
140 | Receita Despesa por Categoria Econômica | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
139 | Programa de Trabalho Função e Subfunções | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
138 | Metas de Arrecadação | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
137 | Lei Municipal 1361-2022 - LOA 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
136 | Despesa por Órgão | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
135 | Despesa por Categorias Econômicas | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/06/2025
Portal atualizado em: 27/06/2025 13:53:06