O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulo Frontin, quarta-feira, 13 de agosto de 2025
0800 700 1210 /
Atendimento: Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | Demonstrativo Simplificado RREO | 2021 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 01/01/2021 | Detalhes |
178 | Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 1º Semestre | 01/01/2021 | Detalhes |
176 | Demonstrativo dos restos a Pagar por Porder e Órgão | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 1º Semestre | 01/01/2021 | Detalhes |
162 | Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital | 2021 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 1º Semestre | 01/01/2021 | Detalhes |
160 | Demonstrativo das Parcerias Públicos - Privadas | 2021 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Semestre | 01/01/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UNIDADE - 2021
R$ 149,09
UNIDADE - 2022
R$ 165,10
UNIDADE - 2023
R$ 175,29
UNIDADE - 2024
R$ 183,77
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda à Sexta, 8h às 12h - 13h às 17h
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/08/2025
Portal atualizado em: 13/08/2025 09:37:29